Гиалуроновая кислота (HA)
Описание:
В качестве «естественного увлажняющего фактора» HA может применяться ко многим косметическим продуктам, таким как крем, эмульсия, вяжущая, сыворотка, маска для лица и т. Д. HA в косметике, имеют различные функции в соответствии с его различной дозировкой и молекулярной массой.
Технические характеристики:
Вещь | Косметика | Косметика | Косметика |
Описание | Белый, тонкий порошок | Белый, тонкий порошок | Белый, тонкий порошок |
Глюкуроновая кислота % | 45,0 мин | 45,0 мин | 45,0 мин |
ph | 6,0-7,5 | 6,0-7,5 | 6,0-7,5 |
Прозрачность % | 99,0 мин | 99,0 мин | 99,0 мин |
Молекулярный вес | 5,0 × 104Максимум | (0,8-1,5)× 106 | (2.0-2,5)× 106 |
Белок | 0,1max | 0,1max | 0,1max |
Тяжелые металлы ppm | 10.0max | 10.0max | 10.0max |
Мышьяк ppm | 2.0max | 2.0max | 2.0max |
Убыток от высыхания % | 10.0max | 10.0max | 10.0max |
Внутренняя вязкость DL/G. | 1.7max | 14,5 ~ 23,5 | 29,5 ~ 34,5 |
Количество бактерий КОЕ/г | 10.0max | 10.0max | 10.0max |
Плесень и дрожжи КОЕ/г | 10.0max | 10.0max | 10.0max |
Мощное тепло остается % | 15,0 ~ 20,0 | 15,0 ~ 20,0 | 15,0 ~ 20,0 |
Staphylococcus aureus | Отрицательный | Отрицательный | Отрицательный |
Pseudomonas aeruginosa | Отрицательный | Отрицательный | Отрицательный |
Упаковка | 1 кг/сумка | 1 кг/сумка | 1 кг/сумка |
Хранилище ℃ | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
Срок действия | Два года | Два года | Два года |
Заявление | Легко поглощается кожей, увеличивает питание кожи. | Держите влажность и смазку кожи на долгое время | Высокое снижение воды, способствуя регенерации клеточной ткани |
Рекомендую дозировку:
0..05%~ 0,5%(с помощью твердого HA)